產品概述
執行標準:《DIN EN 10326》
適用范圍: 1.確保承受高荷載能力 2.方便安裝時調節,與安特槽鋼配件很好的連接
原料材質:Q235B
規格明細
產品名稱 | 截面高度(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg/m) | 長度(mm) |
抗震單面槽鋼41*21 | 21 | 2 | 1.6 | 6000 |
抗震單面槽鋼41*41 | 41 | 2 | 2.3 | 6000 |
抗震單面槽鋼41*52 | 52 | 2.5 | 3.2 | 6000 |
抗震單面槽鋼41*62 | 62 | 2.5 | 3.5 | 6000 |
抗震單面槽鋼41*72 | 72 | 2.75 | 4.3 | 6000 |
抗震雙拼槽鋼-21D | 42 | 2 | 3.2 | 6000 |
抗震雙拼槽鋼-41D | 82 | 2 | 4.5 | 6000 |
抗震雙拼槽鋼-52D | 104 | 2.5 | 6.3 | 6000 |
抗震雙拼槽鋼-52/72D | 124 | 2.5 | 7.5 | 6000 |
抗震雙拼槽鋼-72D | 144 | 2.75 | 8.9 | 6000 |
產品名稱 | 懸臂截面 | 臂長 | 孔間距 | 重量 |
托臂21/300 | 21 | 300 | 80 | 704 |
托臂21/450 | 21 | 450 | 80 | 393 |
托臂41/300 | 41 | 300 | 80 | 919 |
托臂41/450 | 41 | 450 | 80 | 1292 |
托臂41/600 | 41 | 600 | 80 | 1620 |
托臂41/1000 | 41 | 1000 | 80 | 2480 |
托臂41/450 | 52 | 450 | 100 | 1968 |
托臂52/600 | 52 | 600 | 100 | 2410 |
托臂62/600 | 62 | 600 | 100 | 3160 |
托臂62/700 | 62 | 700 | 100 | 3520 |
托臂72/450 | 72 | 450 | 120 | 2490 |
托臂72/600 | 72 | 600 | 120 | 3220 |
技術指標
生產工藝
操作說明
產品報價