產品概述
執行標準:GB 50981-2014《建筑機電工程抗震設計規范》 GB/T 38053《裝配式支吊架通用技術條件》 CJ/T476-2015《建筑機電設備抗震支吊架通用技術條件》 CECS 420-2015《抗震支吊架安裝及驗收規程》
適用范圍: 主要用于建筑給水、供暖通風與空調、電氣、燃氣、消防等,經抗震加固后的建筑給水排水、消防、供暖、通風、空調、電力機電工程設施,當遭遇到本地區抗震設防烈度的地震發生時,可以達到減輕地震破壞,減少和盡可能防止次生災害的發生,從而達到減少人員傷亡及財產損失的目的。
原料材質:Q235
規格明細
產品名稱 | 規格(DN) | 高度(mm) | 標準量(set) |
單管側向/雙向抗震支架ST-DN65 | 65 | ≤1000 | 1 |
單管側向/雙向抗震支架ST-DN80 | 80 | ≤1000 | 1 |
單管側向/雙向抗震支架ST-DN100 | 100 | ≤1000 | 1 |
單管側向/雙向抗震支架ST-DN125 | 125 | ≤1000 | 1 |
單管側向/雙向抗震支架ST-DN150 | 150 | ≤1000 | 1 |
單管側向/雙向抗震支架ST-DN200 | 200 | ≤1000 | 1 |
綜合側向/雙向抗震支架BT-2 | 2 | ≤1000 | 1 |
綜合側向/雙向抗震支架BT-3 | 3 | ≤1000 | 1 |
綜合側向/雙向抗震支架BT-4 | 4 | ≤1000 | 1 |
綜合側向/雙向抗震支架BT-5 | 5 | ≤1000 | 1 |
綜合側向/雙向抗震支架BT-6 | 6 | ≤1000 | 1 |
橋架側向/雙向抗震支架QT-300 | 300 | ≤1000 | 1 |
橋架側向/雙向抗震支架QT-400 | 400 | ≤1000 | 1 |
橋架側向/雙向抗震支架QT-600 | 600 | ≤1000 | 1 |
橋架側向/雙向抗震支架QT-800 | 800 | ≤1000 | 1 |
橋架側向/雙向抗震支架QT-1000 | 1000 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-0.4 | 0.4 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-0.5 | 0.5 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-0.6 | 0.6 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-0.7 | 0.7 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-0.8 | 0.8 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-0.9 | 0.9 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-1.0 | 1 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-1.2 | 1.2 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-1.5 | 1.5 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-2.0 | 2 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-2.5 | 2.5 | ≤1000 | 1 |
風管側向/雙向抗震支架FT-3.0 | 3 | ≤1000 | 1 |
技術指標
生產工藝
操作說明
產品報價